日経225先物 取引実績

日経225先物 取引実績
日経225先物 取引実績(2008年11月以降)  2012年4月27日現在
※利益は1枚換算、手数料は除きます。

取引数 984
勝ちトレード 644
負けトレード 314
損益ゼロトレード 26
勝率 65.4%
累計損益 4760
※繰越ポジション除く

2011年
エントリー 価格 種別 価格 返済 損益 クローズ
4月27日 9570 新規売り 9500 買い返済 70 4月27日
4月26日 9550 新規売り 9560 買い返済 -10 4月26日
4月25日 9550 新規売り 9550 買い返済 0 4月25日
4月23日 9550 新規売り 9460 買い返済 90 4月23日
4月18日 9640 新規売り 9530 買い返済 110 4月23日
4月12日 9460 新規売り 保有中
4月12日 9460 新規売り 保有中
4月10日 9500 新規売り 9450 買い返済 50 4月11日
4月10日 9500 新規売り 9450 買い返済 50 4月11日
4月10日 9580 新規売り 9540 買い返済 40 4月10日
4月10日 9580 新規売り 9540 買い返済 40 4月10日
4月9日 9560 新規売り 9520 買い返済 40 4月9日
4月9日 9560 新規売り 9520 買い返済 40 4月9日
4月6日 9700 新規売り 9690 買い返済 10 4月6日
4月6日 9700 新規売り 9690 買い返済 10 4月6日
4月5日 9710 新規売り 9680 買い返済 30 4月6日
4月5日 9710 新規売り 9680 買い返済 30 4月6日
4月5日 9750 新規売り 9650 買い返済 100 4月5日
4月5日 9750 新規売り 9650 買い返済 100 4月5日
4月4日 9750 新規買い 9760 売り返済 10 4月5日
4月4日 9750 新規買い 9760 売り返済 10 4月5日
4月4日 9870 新規売り 9740 買い返済 130 4月4日
4月4日 9870 新規売り 9740 買い返済 130 4月4日
4月4日 10070 新規買い 9890 売り返済 -180 4月4日
4月4日 10070 新規買い 9890 売り返済 -180 4月4日
4月3日 10090 新規売り 10050 買い返済 40 4月3日
4月2日 10130 新規売り 10090 買い返済 40 4月2日
4月2日 10190 新規売り 10150 買い返済 40 4月2日
3月30日 10070 新規売り 10050 買い返済 20 4月2日
3月30日 10070 新規売り 10090 買い返済 -20 4月2日
3月27日 10110 新規売り 10090 買い返済 20 3月29日
3月27日 10110 新規売り 10090 買い返済 20 3月29日
3月26日 9960 新規売り 9940 買い返済 20 3月26日
3月26日 9960 新規売り 9940 買い返済 20 3月26日
3月23日 9960 新規売り 9950 買い返済 10 3月23日
3月23日 9960 新規売り 9950 買い返済 10 3月23日
3月22日 10020 新規売り 10040 買い返済 -20 3月22日
3月22日 10020 新規売り 10040 買い返済 -20 3月22日
3月21日 10040 新規売り 10020 買い返済 20 3月21日
3月21日 10040 新規売り 10020 買い返済 20 3月21日
3月15日 10020 新規売り 10010 買い返済 10 3月19日
3月15日 10020 新規売り 10010 買い返済 10 3月19日
3月14日 10030 新規買い 10050 売り返済 20 3月14日
3月14日 10030 新規買い 10050 売り返済 20 3月14日
3月12日 9950 新規買い 10020 売り返済 70 3月14日
3月12日 9950 新規買い 10020 売り返済 70 3月14日
3月9日 9920 新規買い 9960 売り返済 40 3月9日
3月9日 9920 新規買い 9960 売り返済 40 3月9日
3月9日 9880 新規買い 9920 売り返済 40 3月9日
3月9日 9880 新規買い 9920 売り返済 40 3月9日
3月9日 9820 新規買い 9840 売り返済 20 3月9日
3月9日 9820 新規買い 9840 売り返済 20 3月9日
3月7日 9540 新規売り 9760 買い返済 -220 3月8日
3月7日 9540 新規売り 9760 買い返済 -220 3月8日
3月6日 9640 新規売り 9650 買い返済 -10 3月6日
3月6日 9640 新規売り 9650 買い返済 -10 3月6日
3月1日 9680 新規売り 9710 買い返済 -30 3月1日
3月1日 9680 新規売り 9710 買い返済 -30 3月1日
3月1日 9720 新規買い 9680 売り返済 -40 3月1日
3月1日 9720 新規買い 9680 売り返済 -40 3月1日
3月1日 9690 新規売り 9720 買い返済 -30 3月1日
3月1日 9690 新規売り 9720 買い返済 -30 3月1日
2月29日 9840 新規買い 9690 売り返済 -150 3月1日
2月29日 9840 新規買い 9690 売り返済 -150 3月1日
2月29日 9780 新規買い 9850 売り返済 70 2月29日
2月29日 9780 新規買い 9850 売り返済 70 2月29日
2月23日 9520 新規売り 9570 買い返済 -50 2月23日
2月23日 9520 新規売り 9570 買い返済 -50 2月23日
2月22日 9550 新規買い 9590 売り返済 40 2月22日
2月22日 9550 新規買い 9590 売り返済 40 2月22日
2月20日 9530 新規買い 9550 売り返済 20 2月22日
2月20日 9530 新規買い 9550 売り返済 20 2月22日
2月17日 9430 新規買い 9490 売り返済 60 2月17日
2月17日 9430 新規買い 9490 売り返済 60 2月17日
2月17日 9400 新規買い 9410 売り返済 10 2月17日
2月17日 9400 新規買い 9410 売り返済 10 2月17日
2月16日 9230 新規売り 9400 買い返済 -170 2月17日
2月16日 9230 新規売り 9400 買い返済 -170 2月17日
2月16日 9230 新規売り 9400 買い返済 -170 2月17日
2月16日 9250 新規売り 9230 買い返済 20 2月16日
2月16日 9250 新規売り 9230 買い返済 20 2月16日
2月16日 9290 新規買い 9250 売り返済 -40 2月16日
2月16日 9290 新規買い 9250 売り返済 -40 2月16日
2月15日 9280 新規売り 9230 買い返済 50 2月16日
2月15日 9280 新規売り 9230 買い返済 50 2月16日
2月15日 9280 新規売り 9230 買い返済 50 2月16日
2月15日 9240 新規買い 9270 売り返済 30 2月15日
2月15日 9240 新規買い 9270 売り返済 30 2月15日
2月15日 9140 新規買い 9200 売り返済 60 2月15日
2月15日 9140 新規買い 9200 売り返済 60 2月15日
2月14日 9080 新規売り 9140 買い返済 -60 2月15日
2月14日 9080 新規売り 9140 買い返済 -60 2月15日
2月14日 9060 新規買い 9080 売り返済 20 2月14日
2月14日 9060 新規買い 9080 売り返済 20 2月14日
2月9日 8990 新規売り 9060 買い返済 -70 2月14日
2月6日 8900 新規売り 9060 買い返済 -160 2月14日
2月6日 8920 新規売り 8900 買い返済 20 2月6日
2月1日 8780 新規売り 9060 買い返済 -280 2月14日
2月1日 8780 新規売り 9060 買い返済 -280 2月14日
2月1日 8780 新規売り 9060 買い返済 -280 2月14日
2月1日 8800 新規売り 8790 買い返済 10 2月1日
2月1日 8800 新規売り 8790 買い返済 10 2月1日
1月31日 8810 新規売り 8810 買い返済 0 1月31日
1月31日 8810 新規売り 8810 買い返済 0 1月30日
1月27日 8820 新規売り 8800 買い返済 20 1月30日
1月27日 8820 新規売り 8800 買い返済 20 1月30日
1月27日 8820 新規売り 8800 買い返済 20 1月30日
1月27日 8850 新規買い 8820 売り返済 -30 1月27日
1月27日 8850 新規買い 8820 売り返済 -30 1月27日
1月27日 8850 新規買い 8820 売り返済 -30 1月27日
1月25日 8830 新規売り 8850 買い返済 -20 1月27日
1月24日 8770 新規売り 8850 買い返済 -80 1月27日
1月20日 8740 新規買い 8780 売り返済 40 1月23日
1月20日 8740 新規買い 8780 売り返済 40 1月23日
1月20日 8740 新規買い 8780 売り返済 40 1月23日
1月20日 8740 新規売り 8740 買い返済 0 1月20日
1月20日 8740 新規売り 8740 買い返済 0 1月20日
1月19日 8630 新規買い 8670 売り返済 40 1月19日
1月18日 8580 新規買い 8600 売り返済 20 1月19日
1月18日 8590 新規買い 8600 売り返済 10 1月19日
1月18日 8470 新規買い 8500 売り返済 30 1月18日
1月17日 8490 新規買い 8540 売り返済 50 1月18日
1月17日 8490 新規買い 8540 売り返済 50 1月18日
1月17日 8420 新規買い 8470 売り返済 50 1月17日
1月17日 8420 新規買い 8470 売り返済 50 1月17日
1月16日 8370 新規売り 8380 買い返済 -10 1月16日
1月16日 8370 新規売り 8380 買い返済 -10 1月16日
1月13日 8470 新規売り 8430 買い返済 40 1月13日
1月13日 8490 新規売り 8430 買い返済 60 1月13日
1月6日 8410 新規売り 8360 買い返済 50 1月12日
1月6日 8410 新規売り 8360 買い返済 50 1月12日
1月6日 8410 新規売り 8360 買い返済 50 1月12日
1月6日 8450 新規売り 8410 買い返済 40 1月6日
1月6日 8450 新規売り 8410 買い返済 40 1月6日
1月6日 8450 新規売り 8410 買い返済 40 1月6日
1月6日 8480 新規売り 8450 買い返済 30 1月6日
1月6日 8480 新規売り 8450 買い返済 30 1月6日
1月6日 8480 新規売り 8450 買い返済 30 1月6日
1月5日 8490 新規売り 8480 買い返済 10 1月6日
1月5日 8490 新規売り 8480 買い返済 10 1月6日
1月5日 8490 新規売り 8480 買い返済 10 1月6日
1月4日 8560 新規買い 8490 売り返済 -70 1月5日
1月4日 8560 新規買い 8490 売り返済 -70 1月5日
1月4日 8560 新規買い 8490 売り返済 -70 1月5日
12月30日 8410 新規売り 8560 買い返済 -150 1月4日
12月30日 8410 新規売り 8560 買い返済 -150 1月4日
12月30日 8410 新規売り 8560 買い返済 -150 1月4日
12月28日 8370 新規売り 8390 買い返済 -20 12月29日
12月28日 8370 新規売り 8390 買い返済 -20 12月29日
12月28日 8370 新規売り 8390 買い返済 -20 12月29日
12月27日 8430 新規売り 8380 買い返済 50 12月28日
12月27日 8430 新規売り 8380 買い返済 50 12月28日
12月26日 8480 新規売り 8430 買い返済 50 12月26日
12月26日 8480 新規売り 8430 買い返済 50 12月26日
12月26日 8500 新規買い 8480 売り返済 -20 12月26日
12月26日 8500 新規買い 8480 売り返済 -20 12月26日
12月22日 8400 新規売り 8380 買い返済 20 12月22日
12月22日 8400 新規売り 8380 買い返済 20 12月22日
12月22日 8400 新規売り 8380 買い返済 20 12月22日
12月21日 8410 新規売り 8400 買い返済 10 12月21日
12月21日 8410 新規売り 8400 買い返済 10 12月21日
12月21日 8450 新規売り 8420 買い返済 30 12月21日
12月21日 8430 新規売り 8450 買い返済 -20 12月21日
12月21日 8430 新規売り 8470 買い返済 -40 12月21日
12月19日 8320 新規買い 8430 売り返済 110 12月21日
12月16日 8400 新規買い 8460 売り返済 60 12月21日
12月16日 8400 新規買い 8460 売り返済 60 12月21日
12月16日 8400 新規買い 8430 売り返済 30 12月21日
12月13日 8520 新規売り 8430 買い返済 90 12月16日
12月13日 8520 新規売り 8430 買い返済 90 12月16日
12月13日 8520 新規売り 8430 買い返済 90 12月16日
12月12日 8660 新規買い 8620 売り返済 -40 12月12日
12月12日 8660 新規買い 8620 売り返済 -40 12月12日
12月12日 8660 新規買い 8620 売り返済 -40 12月12日
12月8日 8670 新規売り 8660 買い返済 10 12月12日
12月8日 8670 新規売り 8660 買い返済 10 12月12日
12月8日 8670 新規売り 8660 買い返済 10 12月12日
12月7日 8640 新規売り 8680 買い返済 -40 12月8日
11月30日 8360 新規売り 8680 買い返済 -320 12月8日
11月30日 8360 新規売り 8680 買い返済 -320 12月8日
11月30日 8360 新規売り 8680 買い返済 -320 12月8日
11月24日 8180 新規売り 8130 買い返済 50 11月25日
11月24日 8180 新規売り 8130 買い返済 50 11月25日
11月24日 8180 新規売り 8130 買い返済 50 11月25日
11月22日 8340 新規売り 8290 買い返済 50 11月22日
11月22日 8340 新規売り 8290 買い返済 50 11月22日
11月18日 8370 新規売り 8360 買い返済 10 11月21日
11月18日 8370 新規売り 8360 買い返済 10 11月21日
11月18日 8370 新規売り 8360 買い返済 10 11月21日
11月17日 8440 新規買い 8480 売り返済 40 11月17日
11月16日 8480 新規売り 8430 買い返済 50 11月17日
11月16日 8480 新規売り 8430 買い返済 50 11月17日
11月16日 8480 新規売り 8430 買い返済 50 11月17日
11月15日 8520 新規売り 8500 買い返済 20 11月16日
11月15日 8520 新規売り 8500 買い返済 20 11月16日
11月15日 8570 新規売り 8560 買い返済 10 11月15日
11月15日 8570 新規売り 8560 買い返済 10 11月15日
11月14日 8610 新規売り 8560 買い返済 50 11月14日
11月14日 8610 新規売り 8560 買い返済 50 11月14日
11月10日 8530 新規売り 8500 買い返済 30 11月10日
11月10日 8530 新規売り 8500 買い返済 30 11月10日
11月8日 8650 新規売り 8540 買い返済 110 11月10日
11月8日 8650 新規売り 8540 買い返済 110 11月10日
11月2日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 11月8日
11月2日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 11月8日
11月2日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 11月2日
11月2日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 11月2日
11月2日 8690 新規売り 8670 買い返済 20 11月2日
11月1日 8710 新規売り 8700 買い返済 10 11月2日
11月1日 8710 新規売り 8700 買い返済 10 11月2日
11月1日 8860 新規売り 8810 買い返済 50 11月1日
11月1日 8890 新規買い 8850 売り返済 -40 11月1日
10月31日 9040 新規売り 8960 買い返済 80 10月31日
10月31日 9110 新規買い 9040 売り返済 -70 10月31日
10月31日 9050 新規売り 9110 買い返済 -60 10月31日
10月28日 9020 新規売り 9050 買い返済 -30 10月28日
10月28日 9060 新規売り 9020 買い返済 40 10月28日
10月28日 9060 新規売り 9020 買い返済 40 10月28日
10月27日 8780 新規売り 8900 買い返済 -120 10月27日
10月26日 8760 新規売り 8900 買い返済 -140 10月27日
10月26日 8670 新規売り 8890 買い返済 -220 10月27日
10月26日 8670 新規売り 8890 買い返済 -220 10月27日
10月26日 8670 新規売り 8730 買い返済 -60 10月26日
10月25日 8730 新規売り 8680 買い返済 50 10月26日
10月25日 8730 新規売り 8680 買い返済 50 10月26日
10月25日 8730 新規売り 8680 買い返済 50 10月26日
10月25日 8790 新規売り 8770 買い返済 20 10月25日
10月25日 8790 新規売り 8770 買い返済 20 10月25日
10月24日 8820 新規売り 8800 買い返済 20 10月25日
10月24日 8810 新規買い 8820 売り返済 10 10月24日
10月24日 8810 新規買い 8820 売り返済 10 10月24日
10月20日 8700 新規売り 8810 買い返済 -110 10月24日
10月20日 8700 新規売り 8810 買い返済 -110 10月24日
10月19日 8800 新規買い 8700 売り返済 -100 10月20日
10月19日 8810 新規買い 8700 売り返済 -110 10月20日
10月19日 8790 新規売り 8780 買い返済 10 10月19日
10月18日 8750 新規売り 8750 買い返済 0 10月18日
10月17日 8870 新規売り 8770 買い返済 100 10月17日
10月17日 8870 新規売り 8770 買い返済 100 10月17日
10月14日 8760 新規売り 8890 買い返済 -130 10月17日
10月14日 8760 新規売り 8890 買い返済 -130 10月17日
10月12日 8830 新規買い 8750 売り返済 -80 10月14日
10月12日 8820 新規買い 8750 売り返済 -70 10月14日
10月11日 8790 新規売り 8830 買い返済 -40 10月12日
10月7日 8610 新規売り 8830 買い返済 -220 10月12日
10月7日 8610 新規売り 8600 買い返済 10 10月7日
10月5日 8450 新規買い 8500 売り返済 50 10月6日
10月5日 8450 新規買い 8500 売り返済 50 10月6日
10月5日 8400 新規買い 8450 売り返済 50 10月5日
9月30日 8620 新規売り 8480 買い返済 140 10月3日
9月30日 8700 新規売り 8610 買い返済 90 9月30日
9月29日 8620 新規売り 8610 買い返済 10 9月30日
9月29日 8530 新規売り 8640 買い返済 -110 9月29日
9月28日 8640 新規買い 8680 売り返済 40 9月28日
9月27日 8490 新規買い 8580 売り返済 90 9月27日
9月22日 8490 新規売り 8340 買い返済 150 9月23日
9月21日 8650 新規売り 8500 買い返済 150 9月22日
9月20日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 9月21日
9月20日 8660 新規売り 8650 買い返済 10 9月20日
9月16日 8760 新規売り 8650 買い返済 110 9月20日
9月16日 8730 新規買い 8760 売り返済 30 9月16日
9月16日 8730 新規買い 8760 売り返済 30 9月16日
9月14日 8460 新規売り 8730 買い返済 -270 9月16日
9月14日 8470 新規売り 8730 買い返済 -260 9月16日
9月14日 8530 新規売り 8480 買い返済 50 9月14日
9月14日 8600 新規売り 8540 買い返済 60 9月14日
9月13日 8500 新規売り 8540 買い返済 -40 9月14日
9月12日 8480 新規売り 8520 買い返済 -40 9月13日
9月9日 8660 新規売り 8500 買い返済 160 9月12日
9月7日 8700 新規売り 8640 買い返済 60 9月9日
9月6日 8600 新規売り 8770 買い返済 -170 9月8日
9月5日 8800 新規売り 8640 買い返済 160 9月6日
9月1日 9040 新規買い 8820 売り返済 -220 9月5日
9月1日 9080 新規買い 8820 売り返済 -260 9月5日
8月25日 8790 新規買い 8810 売り返済 20 8月25日
8月24日 8730 新規買い 8620 売り返済 -110 8月24日
8月23日 8680 新規買い 8740 売り返済 60 8月23日
8月19日 8750 新規売り 8700 買い返済 50 8月19日
8月16日 9120 新規売り 9100 買い返済 20 8月16日
8月15日 9070 新規売り 9060 買い返済 10 8月15日
8月3日 9630 新規売り 9620 買い返済 10 8月3日
8月2日 9830 新規売り 9790 買い返済 40 8月2日
8月1日 9990 新規売り 9970 買い返済 20 8月1日
7月29日 9850 新規売り 9780 買い返済 70 7月29日
7月28日 9870 新規売り 9860 買い返済 10 7月29日
7月27日 10000 新規売り 9980 買い返済 20 7月27日
7月27日 10020 新規売り 10010 買い返済 10 7月27日
7月26日 10100 新規売り 10050 買い返済 50 7月27日
7月25日 10060 新規売り 10040 買い返済 20 7月25日
7月20日 9990 新規売り 10000 買い返済 -10 7月21日
7月20日 10030 新規売り 10000 買い返済 30 7月20日
7月20日 10010 新規買い 10020 売り返済 10 7月20日
7月12日 9900 新規売り 10010 買い返済 -110 7月20日
7月12日 9940 新規売り 9860 買い返済 80 7月12日
7月11日 10080 新規売り 10080 買い返済 0 7月11日
7月8日 10170 新規売り 10050 買い返済 120 7月8日
7月7日 10070 新規売り 10080 買い返済 -10 7月7日
7月6日 10050 新規買い 10050 売り返済 0 7月7日
7月4日 9980 新規買い 10050 売り返済 70 7月6日
7月4日 9980 新規買い 10050 売り返済 70 7月6日
7月1日 9830 新規売り 9980 買い返済 -150 7月4日
7月1日 9890 新規買い 9830 売り返済 -60 7月1日
7月1日 9880 新規買い 9830 売り返済 -50 7月1日
6月30日 9820 新規売り 9880 買い返済 -60 7月1日
6月30日 9790 新規売り 9880 買い返済 -90 7月1日
6月30日 9840 新規買い 9790 売り返済 -50 6月30日
6月29日 9750 新規売り 9840 買い返済 -90 6月30日
6月24日 9630 新規買い 9700 売り返済 70 6月28日
6月24日 9650 新規買い 9700 売り返済 50 6月28日
6月22日 9530 新規買い 9580 売り返済 50 6月22日
6月20日 9360 新規売り 9340 買い返済 20 6月20日
6月17日 9370 新規売り 9310 買い返済 60 6月17日
6月10日 9530 新規売り 9410 買い返済 120 6月16日
6月8日 9410 新規売り 9410 買い返済 0 6月16日
6月8日 9430 新規売り 9410 買い返済 20 6月16日
4月20日 9540 新規売り 9450 買い返済 90 6月8日
4月19日 9400 新規売り 9450 買い返済 -50 6月8日
4月19日 9410 新規売り 9450 買い返済 -40 6月8日
4月12日 9540 新規売り 9450 買い返済 90 4月19日
4月12日 9580 新規売り 9450 買い返済 130 4月19日
4月11日 9710 新規売り 9600 買い返済 110 4月12日
4月5日 9610 新規売り 9810 買い返済 -200 4月8日
4月5日 9680 新規売り 9640 買い返済 40 4月5日
4月4日 9780 新規売り 9750 買い返済 30 4月4日
4月1日 9790 新規売り 9690 買い返済 100 4月1日
3月30日 9640 新規売り 9690 買い返済 -50 4月1日
3月29日 9340 新規売り 9800 買い返済 -460 4月8日
3月25日 9450 新規売り 9350 買い返済 100 3月28日
3月23日 9370 新規売り 9300 買い返済 70 3月23日
3月18日 9120 新規買い 9170 売り返済 50 3月18日
3月15日 9160 新規売り 8670 買い返済 490 3月15日
3月14日 9580 新規売り 9440 買い返済 140 3月14日
3月11日 10260 新規売り 10210 買い返済 50 3月11日
3月10日 10390 新規売り 10360 買い返済 30 3月10日
3月9日 10650 新規売り 10570 買い返済 80 3月9日
3月7日 10500 新規売り 10570 買い返済 -70 3月9日
3月7日 10560 新規売り 10530 買い返済 30 3月7日
3月4日 10680 新規売り 10620 買い返済 60 3月7日
3月4日 10750 新規買い 10670 売り返済 -80 3月4日
3月3日 10530 新規売り 10600 買い返済 -70 3月3日
3月2日 10480 新規売り 10600 買い返済 -120 3月3日
2月28日 10610 新規売り 10560 買い返済 50 3月2日
2月25日 10500 新規売り 10450 買い返済 50 2月28日
2月24日 10500 新規売り 10440 買い返済 60 2月24日
2月23日 10620 新規売り 10570 買い返済 50 2月23日
2月18日 10810 新規売り 10800 買い返済 10 2月21日
2月17日 10850 新規買い 10840 売り返済 -10 2月17日
2月16日 10770 新規売り 10870 買い返済 -100 2月17日
2月10日 10600 新規売り 10620 買い返済 -20 2月10日
2月9日 10680 新規売り 10600 買い返済 80 2月9日
2月8日 10620 新規売り 10600 買い返済 20 2月9日
2月7日 10620 新規買い 10590 売り返済 -30 2月7日
2月2日 10450 新規売り 10650 買い返済 -200 2月7日
2月1日 10270 新規売り 10650 買い返済 -380 2月7日
1月26日 10410 新規売り 10370 買い返済 40 1月28日
1月25日 10370 新規売り 10370 買い返済 0 1月28日
1月20日 10470 新規売り 10440 買い返済 30 1月20日
1月17日 10530 新規売り 10500 買い返済 30 1月17日
1月14日 10550 新規売り 10500 買い返済 50 1月14日
1月12日 10560 新規買い 10600 売り返済 40 1月13日
1月12日 10560 新規買い 10570 売り返済 10 1月12日
1月6日 10510 新規売り 10510 買い返済 0 1月6日
1月5日 10400 新規買い 10510 売り返済 110 1月6日
1月4日 10360 新規買い 10400 売り返済 40 1月4日

2010年
12月30日 10290 新規売り 10250 買い返済 40 12月30日
12月29日 10300 新規買い 10330 売り返済 30 12月29日
12月27日 10350 新規売り 10320 買い返済 30 12月28日
12月21日 10350 新規売り 10340 買い返済 10 12月22日
12月20日 10220 新規買い 10270 売り返済 50 12月20日
12月15日 10310 新規売り 10270 買い返済 40 12月20日
12月14日 10280 新規売り 10270 買い返済 10 12月20日
12月10日 10230 新規買い 10250 売り返済 20 12月13日
12月10日 10250 新規買い 10250 売り返済 0 12月13日
12月8日 10250 新規買い 10250 売り返済 0 12月8日
12月8日 10210 新規買い 10240 売り返済 30 12月8日
12月7日 10160 新規買い 10180 売り返済 20 12月7日
12月2日 10190 新規売り 10170 買い返済 20 12月7日
12月1日 9950 新規売り 10170 買い返済 -220 12月7日
11月30日 9980 新規買い 9950 売り返済 -30 11月30日
11月30日 10080 新規売り 10030 買い返済 50 11月30日
11月29日 10110 新規売り 10120 買い返済 -10 11月29日
11月26日 10090 新規売り 10060 買い返済 30 11月26日
11月25日 10100 新規買い 10110 売り返済 10 11月26日
11月19日 10110 新規買い 10120 売り返済 10 11月22日
11月19日 10140 新規買い 10120 売り返済 -20 11月22日
11月18日 9900 新規売り 9990 買い返済 -90 11月18日
11月17日 9840 新規売り 9990 買い返済 -150 11月18日
11月17日 9800 新規買い 9830 売り返済 30 11月17日
11月12日 9810 新規売り 9800 買い返済 10 11月17日
11月10日 9810 新規売り 9800 買い返済 10 11月17日
11月9日 9660 新規売り 9800 買い返済 -140 11月17日
11月8日 9700 新規売り 9670 買い返済 30 11月9日
11月8日 9700 新規売り 9690 買い返済 10 11月8日
11月5日 9600 新規売り 9810 買い返済 -210 11月10日
11月5日 9620 新規売り 9610 買い返済 10 11月5日
11月5日 9610 新規売り 9610 買い返済 0 11月5日
11月5日 9530 新規売り 9600 買い返済 -70 11月5日
11月4日 9330 新規売り 9600 買い返済 -270 11月5日
10月29日 9260 新規売り 9190 買い返済 70 10月29日
10月28日 9370 新規売り 9370 買い返済 0 10月28日
10月27日 9380 新規売り 9410 買い返済 -30 10月27日
10月26日 9370 新規売り 9350 買い返済 20 10月26日
10月22日 9420 新規売り 9400 買い返済 20 10月25日
10月20日 9370 新規売り 9350 買い返済 20 10月21日
10月19日 9510 新規売り 9350 買い返済 160 10月21日
10月19日 9550 新規売り 9530 買い返済 20 10月19日
10月13日 9430 新規売り 9380 買い返済 50 10月20日
10月13日 9440 新規売り 9350 買い返済 90 10月20日
10月12日 9500 新規売り 9460 買い返済 40 10月12日
10月12日 9590 新規売り 9540 買い返済 50 10月12日
10月8日 9640 新規売り 9650 買い返済 -10 10月8日
10月8日 9660 新規売り 9600 買い返済 60 10月8日
10月7日 9660 新規売り 9650 買い返済 10 10月7日
10月6日 9660 新規売り 9650 買い返済 10 10月7日
10月6日 9650 新規売り 9640 買い返済 10 10月6日
10月6日 9590 新規買い 9600 売り返済 10 10月6日
10月5日 9460 新規買い 9520 売り返済 60 10月5日
10月5日 9350 新規売り 9500 買い返済 -150 10月5日
10月4日 9390 新規売り 9510 買い返済 -120 10月4日
10月1日 9410 新規売り 9400 買い返済 10 10月1日
9月29日 9590 新規買い 9500 売り返済 -90 9月30日
9月22日 9520 新規売り 9480 買い返済 40 9月22日
9月21日 9620 新規売り 9570 買い返済 50 9月21日
9月17日 9550 新規買い 9600 売り返済 50 9月17日
9月16日 9470 新規買い 9430 売り返済 -40 9月16日
9月15日 9490 新規売り 9450 買い返済 40 9月15日
9月15日 9500 新規売り 9490 買い返済 10 9月15日
9月14日 9190 新規買い 9200 売り返済 10 9月15日
9月13日 9310 新規売り 9280 買い返済 30 9月13日
9月10日 9200 新規買い 9300 売り返済 100 9月13日
9月10日 9140 新規売り 9180 買い返済 -40 9月10日
9月10日 9180 新規売り 9170 買い返済 10 9月10日
9月10日 9220 新規買い 9180 売り返済 -40 9月10日
9月8日 9030 新規売り 9090 買い返済 -60 9月9日
9月8日 9090 新規売り 9040 買い返済 50 9月8日
9月6日 9270 新規売り 9220 買い返済 50 9月7日
9月3日 9120 新規売り 9200 買い返済 -80 9月6日
9月2日 9030 新規買い 9040 売り返済 10 9月2日
9月2日 9030 新規買い 9070 売り返済 40 9月2日
8月31日 8950 新規買い 9000 売り返済 50 9月1日
8月27日 8960 新規買い 9170 売り返済 210 8月30日
8月25日 8920 新規買い 8880 売り返済 -40 8月26日
8月24日 8990 新規売り 8910 買い返済 80 8月24日
8月24日 9040 新規売り 9010 買い返済 30 8月24日
8月23日 9100 新規売り 9020 買い返済 80 8月24日
8月23日 9140 新規売り 9090 買い返済 50 8月23日
8月20日 9190 新規売り 9120 買い返済 70 8月20日
8月20日 9170 新規売り 9120 買い返済 50 8月20日
8月20日 9220 新規買い 9170 売り返済 -50 8月20日
8月20日 9280 新規買い 9170 売り返済 -110 8月20日
8月19日 9280 新規売り 9250 買い返済 30 8月20日
8月18日 9170 新規売り 9250 買い返済 -80 8月20日
8月18日 9220 新規売り 9180 買い返済 40 8月18日
8月17日 9120 新規売り 9250 買い返済 -130 8月20日
8月17日 9100 新規買い 9120 売り返済 20 8月17日
8月13日 9220 新規売り 9130 買い返済 90 8月16日
8月13日 9200 新規売り 9130 買い返済 70 8月16日
8月12日 9140 新規売り 9180 買い返済 -40 8月12日
8月12日 9110 新規売り 9160 買い返済 -50 8月12日
8月12日 9060 新規売り 9160 買い返済 -100 8月12日
8月12日 9150 新規買い 9060 売り返済 -90 8月12日
8月11日 9240 新規買い 9060 売り返済 -180 8月12日
8月11日 9290 新規売り 9230 買い返済 60 8月11日
8月11日 9330 新規売り 9310 買い返済 20 8月11日
8月11日 9330 新規売り 9330 買い返済 0 8月11日
8月10日 9530 新規売り 9510 買い返済 20 8月10日
8月6日 9560 新規売り 9530 買い返済 30 8月9日
8月6日 9560 新規売り 9530 買い返済 30 8月9日
8月5日 9620 新規買い 9590 売り返済 -30 8月5日
8月5日 9590 新規売り 9630 買い返済 -40 8月5日
8月5日 9670 新規買い 9620 売り返済 -50 8月5日
8月4日 9480 新規売り 9520 買い返済 -40 8月4日
8月4日 9550 新規売り 9510 買い返済 40 8月4日
8月3日 9670 新規売り 9550 買い返済 120 8月4日
8月3日 9650 新規売り 9630 買い返済 20 8月3日
8月3日 9650 新規売り 9630 買い返済 20 8月3日
8月3日 9740 新規買い 9690 売り返済 -50 8月3日
8月2日 9650 新規売り 9580 買い返済 70 8月2日
7月30日 9500 新規売り 9450 買い返済 50 7月30日
7月29日 9700 新規売り 9730 買い返済 -30 8月3日
